Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 - 23:59 | Sequencia Musical | ![]() Rádio Palminópolis Fm 87,9 |
10:00 - 11:00 | Programa Mensagem de Esperança | ![]() Locutor |
12:00 - 13:00 | Programa Palminópolis Esportes | ![]() Locutor |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 - 23:59 | Sequencia Musical | ![]() Rádio Palminópolis Fm 87,9 |
10:00 - 11:00 | Programa Mensagem de Esperança | ![]() Locutor |
12:00 - 13:00 | Programa Palminópolis Esportes | ![]() Locutor |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 - 23:59 | Sequencia Musical | ![]() Rádio Palminópolis Fm 87,9 |
10:00 - 11:00 | Programa Mensagem de Esperança | ![]() Locutor |
12:00 - 13:00 | Programa Palminópolis Esportes | ![]() Locutor |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 - 23:59 | Sequencia Musical | ![]() Rádio Palminópolis Fm 87,9 |
10:00 - 11:00 | Programa Mensagem de Esperança | ![]() Locutor |
12:00 - 13:00 | Programa Palminópolis Esportes | ![]() Locutor |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 - 23:59 | Sequencia Musical | ![]() Rádio Palminópolis Fm 87,9 |
10:00 - 11:00 | Programa Mensagem de Esperança | ![]() Locutor |
12:00 - 13:00 | Programa Palminópolis Esportes | ![]() Locutor |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 - 23:59 | Agora no Ar Sequencia Musical |
![]() Rádio Palminópolis Fm 87,9 |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 - 23:59 | Sequencia Musical | ![]() Rádio Palminópolis Fm 87,9 |